Óû§Ãû
ÃÜ    Âë
    
ì¿Õ鲩¿ÍLast Update Nov 20, 2008  
Êг¡µ½Á˼«¶ËΣÏÕµÄʱ¿Ì | 11/19
ºÚʯ¹É¼Û6ÃÀÔª£¬»¨ÆìÒøÐÐ7.5 | 11/19
ʱ´úµÄÕÙ»½: ½ðÈÚͶ×ʵĺó°Í·ÆÌØÊ±.. | 11/18
̫׳¹ÛÁË ¡°»ª¶û½ÖÄÑÃñ¡±·äÓµ½øÖÐ.. | 11/14
½ñÌìÊг¡ÓÖµ½Á˼«¶Ë±¯¹ÛµÄʱ¿Ì | 11/12
ÌÆì¿Õé1%ÊÇÒ»ÖÖ·çÏÕ¿ØÖÆ·½·¨ | 11/10
´Ó°Â°ÍÂíµ±Ñ¡Ì¸ÖØ½¨ÖйúÈ˵ĺËÐļÛ.. | 11/8
·Ã»Ê¼ÒÒøÐи±×ܲÃÍõÓ²©Ê¿:Σ»úÓë.. | 11/7
ÌÆì¿Õé½ðÈÚ¼¯Íŵķ¢Õ¹Ä¿±ê£¬Õ½ÂÔºÍ.. | 11/4
ÌÆì¿Õé½ðÈÚͶ×Ê, Ò»¸öÓ¢ÐÛʱ´úµÄͶ.. | 10/28
 
¶àάÐÂÎÅLast Update Nov 20, 2008  
5850ÒÚÃÀÔª£ºÖйú³ÉÃÀ¹úµÚÒ»´óծȨ.. | 11/19
APECÁ¬ºú»á? ±±¾©Ñ§ÕߣºÁ¬ºúÊÇÀÏ.. | 11/19
ÃÀÈý´óÆû³µ¹«Ë¾ÒªÇó250ÒÚ×ÊÖú(.. | 11/19
ÐÂÐËÊг¡¹ú¼Ò65³ÇÊÐÆÀ±È ÄÏ·Ç3³Ç.. | 11/19
ÌØ¸å£ºµÚÒ»´úÈýάȫ¾°GPSºá¿Õ³öÊÀ.. | 11/18
´Ì¼¤Ïû·Ñ£¬Ì¨ÍåÄâÿÈË·¢3600̨±Ò | 11/18
¶àάר·Ã£ºÎªºÎÒª¾ÈÃÀ¹ú³µ£¿ | 11/18
Öйú¹ÉÊÐÊÕ¸´2000µã´ó¹Ø | 11/17
ËÄ´¨Æ½ÎäÔÙ·¢Éú5.1¼¶µØÕ𣺳ɶ¼.. | 11/17
ÌØ¸å£ºÇóÖ°°Â°ÍÂíÐè˵Çå³þµÄÊ | 11/17
 
Íâ»ãÊг¡Last Update Nov 20, 2008  
ŦԼ»ãÊÐÃÀÔª¼ÌÐø×߸ߣ¬ÊÜÊг¡µ£ÓÇÒý·¢µÄ±ÜÏÕÂòÅÌÌáÕñ | 11/21
ÑÇÖÞ»ãÊУºÑÇÖÞ»õ±Òϵø£¬ÊܱÜÏÕÒâÔ¸Ó°Ï죻Ö÷Òª»õ±ÒÎȶ¨ | 11/20
ŦԼ»ãÊÐÅ·Ôª¶ÒÃÀÔª×ߵͣ¬ÊÜÃÀ¹ú¹ÉÊÐÏ´ìÓ°Ïì | 11/20
ÑÇÖÞ»ãÊУºÃÀÔª¶ÒÈÕÔ²×ߵͣ¬ÊÜÈÕ±¾¹ÉÊÐÏ´ìÍÏÀÛ | 11/19
ŦԼ»ãÊÐÃÀÔª×߸ߣ¬ÊÜÓͼÛϵøºÍ¹ÉÊж¯µ´Íƶ¯ | 11/19
ÑÇÖÞ»ãÊУºÃÀÔª¶ÒÈÕÔ²×߸ߣ¬ÊÜÈÕ±¾ÍËÐÝ»ù½ðÂòÅÌÍÆ¶¯ | 11/18
 
ÆÚ»õÊг¡Last Update Nov 20, 2008  
»¯Î£Îª»ú ÍÆ¶¯ÎÒ¹úÆÚÊд´Ð·¢Õ¹
ÊÕ´¢Ô¤ÆÚVS¾­¼Ãǰ¾°±¯¹Û Å©²úÆ·ÅÌÕû֮·δµ½Í·
¹ú¼ÊÓͼÛÅÌÖеøÆÆ50ÃÀÔª
Õþ²ßÍÆ¶¯ÆÚÃÞ7Á¬Ñô ³¤ÆÚµøÊÆÒÀ¾É
»¦Í­¾ÞÁ¿µøÍ£ »ù½ðÊô»Øµ½Å£ÊÐÆðµã
Ö¤¼à»áÔÝÍ£¹úÐÅÆÚ»õ½ðÈÚÆÚ»õ½»Ò×½áËãÒµÎñ
¿ÕÍ·¼ÌÐø³ÑÍþ »¦½º»¬ÏòÍòµã´ó¹Ø
ËÄÕÇÍ£ºóÓ­À´±©µø ËÜÁÏÆÚ»õÐÐÇéÍæ±äÁ³
ŦԼÓͼ۵øÆÆ50ÃÀÔª ÖÁ½üÁ½ÄêÀ´×îµÍˮƽ
 
¹ÉƱÊг¡Last Update Nov 20, 2008  
Êг¡²¨¶¯¾çÁÒ£¬µÀÇí˹ָÊýÉÏÖÜÏ´ì5% | 11/17
°Â°ÍÂíµ±Ñ¡Î´Äܸø¹ÉÊдøÀ´³ÖÐøÌáÕñ | 11/8
ÃÀ¹ú¹ÉÊÐÉÏÑݱ¯Ï²¾ç | 11/3
ÃÀ¹ú¹ÉÊÐÄÜ·ñ·å»ØÂ·×ª£¿ | 10/27
¶ÔÊг¡µÄÆÚÍûÔ½ÉÙʧÍû¾ÍԽС | 10/18
Ͷ×ÊÕßÐÅÐıÀÀ£µ¼Ö¹ÉÊб©µø | 10/11
¾ÈÊÐÉÐδ³É¹¦£¬Õþ¸®ÈÔÐèŬÁ¦ | 10/6
³³µÃÔ½Ð× µøµÃÔ½ºÝ | 9/29
µÀµÂ·çÏÕ½»Ò×ϯ¾í½ðÈÚÊг¡ | 9/20
ÃÀ¹Éµøµ´Æð·ü Ͷ»úÆø·ÕÆ«ÖØ | 9/13
 
Öйú¹ÉÊÐLast Update Nov 20, 2008  
Öйú½üÆÚ³¬¼¶¹¤³ÌĿ¼ | 10/26
ÀÉÏÌÆ½£ºÖйú¾­¼ÃûÓзÀ»ðǽ | 10/26
À©ÄÚÐèÎȶ¨¾­¼Ã ÖйúÔÒ2Õ×½¨Ìú· | 10/25
Ïã¸Û¹ÉÊпñк£ºÒ»Ì챩µø1372µã | 10/8
Öйú´óÁ¦Í¶×ʰÑú̿±ä³ÉȼÓÍ | 10/8
ÑëÐÐÒѶ¨Ô¤°¸Ó¦¶ÔÃÀ½ðÈÚΣ»ú ³Æ½ð.. | 10/5
ÖйúÈçºÎ×ß³ö¾­¼ÃΣ»ú¡ª¡ªÎ£¾ÖÐÂÕ.. | 10/4
¡¶Å¦Ô¼Ê±±¨¡·×÷¼Ò£ºÃÀ¹ú±ä³ÉÖйúÒ».. | 10/3
ÁõÃ÷¿µ³ÆÑëÐÐÒø¼à»áÕýͬÃÀÁª´¢ÉÌÌÖ.. | 9/28
ÃÀ7ǧÒÚ¾ÈÊÐǰ¾°²»Ã÷ ÈËÃñ±Ò»ãÂÊ´´.. | 9/23
Chart for NASDAQ Composite Index (^IXIC)
Chart for Dow Jones Industrial Average Index (^DJI)

Symbol Last Change
Dow 7,552.29 Down 444.99 (5.28%)
Nasdaq 1,316.12 Down 70.30 (5.07%)
S&P 500 752.44 Down 54.14 (6.71%)
10-Yr Bond 3.144% Down 0.247
NYSE Volume 10,185,580,000
Nasdaq Volume 3,188,357,000
© 1999-2008 ÌÆì¿Õé½ðÈÚ¼¯ÍÅ °æÈ¨ËùÓÐ